Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | 3TA-1/2 w.i u.tr.si. 43 |
||||
2 | 8:15- 9:00 | 3TA-1/2 w.i u.tr.si. 43 |
||||
3 | 9:10- 9:55 | 3TB-2/2 w.i u.tr.si. 43 |
||||
4 | 10:05-10:50 | 3TB-2/2 w.i u.tr.si. 43 |
||||
5 | 11:05-11:50 | |||||
6 | 12:00-12:45 | 3TB-1/2 w.i u.tr.si. 43 |
||||
7 | 12:55-13:40 | 3TA-2/2 w.i u.tr.si. 43 |
3TB-1/2 w.i u.tr.si. 43 |
|||
8 | 13:50-14:35 | 3TA-2/2 w.i u.tr.si. 43 |
2TA-2/2 ins. i konf. 43 |
|||
9 | 14:45-15:30 | 2TA-1/2 ins. i konf. 43 |
2TA-2/2 ins. i konf. 43 |
|||
10 | 15:40-16:25 | 2TA-1/2 ins. i konf. 43 |
Obowiązuje od: 22 września 2025 r.