Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | 3TA chemia 203 | 3TF chemia 203 | |||
2 | 8:15- 9:00 | 1TC chemia 203 | 3TC chemia 203 | |||
3 | 9:10- 9:55 | 2TF chemia 203 | 1TF chemia 203 | |||
4 | 10:05-10:50 | 3TG chemia 203 | ||||
5 | 11:05-11:50 | 1TF chemia 203 | 2TB chemia 203 | |||
6 | 12:00-12:45 | 1TA chemia 203 | 2TG chemia 203 | |||
7 | 12:55-13:40 | 3TB chemia 203 | 1TC chemia 203 | |||
8 | 13:50-14:35 | 2TA chemia 203 | ||||
9 | 14:45-15:30 | 2TC chemia 203 | ||||
10 | 15:40-16:25 | 1TA chemia 203 |
Obowiązuje od: 9 czerwca 2025 r.