| Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20- 8:05 | 5TF-2/2 zaj.zaw. 113 |
||||
| 2 | 8:15- 9:00 | 3TG-2/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 3 | 9:10- 9:55 | 3TG-2/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 4 | 10:05-10:50 | 5TF-1/2 zaj.zaw. 113 |
||||
| 5 | 11:05-11:50 | 3TF-2/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 6 | 12:00-12:45 | 3TF-2/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 7 | 12:55-13:40 | 3TF-1/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 8 | 13:50-14:35 | 3TF-1/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 9 | 14:45-15:30 | 3TG-1/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 10 | 15:40-16:25 | 3TG-1/2 obr.i publ.o 113 |
||||
| 11 | 16:35-17:20 | 5TC-2/2 zaj.zaw. 113 |
Obowiązuje od: 10 listopada 2025 r.