Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | |||||
2 | 8:15- 9:00 | |||||
3 | 9:10- 9:55 | 1TF l. wych. 19 | ||||
4 | 10:05-10:50 | 2TB h. i ter. 17 | ||||
5 | 11:05-11:50 | 3TA h. i ter. 18 | 3TB h. i ter. 19 | 2TF h. i ter. 17 | ||
6 | 12:00-12:45 | 3TG h. i ter. 18 | 3TC h. i ter. 19 | 2TC h. i ter. 17 | ||
7 | 12:55-13:40 | 2TA historia 18 | 2TA historia 19 | 2TG h. i ter. 17 | ||
8 | 13:50-14:35 | 2TA h. i ter. 18 | 1TF historia 19 | 3TF h. i ter. 17 | ||
9 | 14:45-15:30 | |||||
10 | 15:40-16:25 | 1TF historia 18 |
Obowiązuje od: 9 czerwca 2025 r.