Plan lekcji
Nr Godz PN. WT. ŚR. CZW. PT.
1 7:20- 8:05          
2 8:15- 9:00 4TB fizyka 101 3TA fizyka 32      
3 9:10- 9:55   3TA fizyka 32      
4 10:05-10:50 4TB fizyka 101 3TB fizyka 32      
5 11:05-11:50 4TA fizyka 32 3TC fizyka 32      
6 12:00-12:45 4TC fizyka 114 4TF fizyka 32      
7 12:55-13:40 4TC fizyka 201 3TC fizyka 32      
8 13:50-14:35 3TB fizyka 203 4TA fizyka 32      
9 14:45-15:30 4TF fizyka 203 3TF fizyka 32      
10 15:40-16:25 3TG fizyka 203 3TF fizyka 32      
11 16:35-17:20   3TG fizyka 32      

Obowiązuje od: 9 czerwca 2025 r.