Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | |||||
2 | 8:15- 9:00 | 1TA matematyka 101 | 2TF matematyka 201 | 1TA R matematyka 102 | 2TF matematyka 18 | |
3 | 9:10- 9:55 | 3TG matematyka 102 | 4TG matematyka 201 | 1TC l. wych. 102 | 1TF matematyka 203 | |
4 | 10:05-10:50 | 3TG R matematyka 102 | 3TF matematyka 201 | 1TC matematyka 102 | 4TG matematyka 101 | |
5 | 11:05-11:50 | 2TF R matematyka 102 | 1TC matematyka 201 | 1TF matematyka 102 | 3TG matematyka 101 | |
6 | 12:00-12:45 | 3TF matematyka 102 | 1TC R matematyka 201 | 5TB matematyka 101 | ||
7 | 12:55-13:40 | 5TB matematyka 102 | 5TB matematyka 201 | 3TF matematyka 102 | 3TF R matematyka 102 | |
8 | 13:50-14:35 | 5TB matematyka 102 | 3TG matematyka 201 | 1TA matematyka 102 | 4TG matematyka 101 | |
9 | 14:45-15:30 | 1TF R matematyka 103 |
Obowiązuje od: 22 września 2025 r.