| Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20- 8:05 | |||||
| 2 | 8:15- 9:00 | 1TA matematyka 102 | 3TF matematyka 213 | 1TA R matematyka 102 | 2TF matematyka 203 | |
| 3 | 9:10- 9:55 | 3TG matematyka 102 | 4TF matematyka 213 | 1TC l. wych. 102 | 1TF matematyka 203 | |
| 4 | 10:05-10:50 | 3TG R matematyka 102 | 4TG matematyka 213 | 1TC matematyka 102 | 4TF matematyka 101 | |
| 5 | 11:05-11:50 | 2TF R matematyka 102 | 1TC matematyka 213 | 1TF matematyka 102 | 3TG matematyka 101 | |
| 6 | 12:00-12:45 | 3TF matematyka 102 | 1TC R matematyka 213 | 4TA matematyka 102 | 5TB matematyka 101 | |
| 7 | 12:55-13:40 | 5TB matematyka 102 | 5TB matematyka 19 | 4TF matematyka 102 | 3TF R matematyka 101 | |
| 8 | 13:50-14:35 | 5TB matematyka 102 | 3TG matematyka 213 | 1TA matematyka 102 | 4TA matematyka 101 | |
| 9 | 14:45-15:30 | 1TF R matematyka 102 | 3TF matematyka 213 | 4TA matematyka 102 | 4TG matematyka 101 | |
| 10 | 15:40-16:25 | 4TG matematyka 102 | 2TF matematyka 213 |
Obowiązuje od: 10 listopada 2025 r.