| Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20- 8:05 | 3TC fizyka 212 | ||||
| 2 | 8:15- 9:00 | 4TC fizyka 212 | 4TF fizyka 203 | |||
| 3 | 9:10- 9:55 | 3TB fizyka 212 | 3TB fizyka 203 | |||
| 4 | 10:05-10:50 | 3TG fizyka 212 | 4TA fizyka 203 | |||
| 5 | 11:05-11:50 | 4TA fizyka 212 | 4TB fizyka 203 | |||
| 6 | 12:00-12:45 | 3TG fizyka 212 | 4TB fizyka 203 | |||
| 7 | 12:55-13:40 | 3TA fizyka 28 | 3TC fizyka 203 | |||
| 8 | 13:50-14:35 | 4TF fizyka 212 | 4TC fizyka 203 | |||
| 9 | 14:45-15:30 | 4TG fizyka 212 | 3TA fizyka 203 | |||
| 10 | 15:40-16:25 | 4TG fizyka 212 | 3TF fizyka 203 | |||
| 11 | 16:35-17:20 | 3TF fizyka 203 |
Obowiązuje od: 10 listopada 2025 r.