| Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20- 8:05 | 4TC matematyka 102 | 4TC matematyka 102 | 5TF matematyka 102 | ||
| 2 | 8:15- 9:00 | 5TF matematyka 102 | 3TC matematyka 102 | 5TF matematyka 102 | ||
| 3 | 9:10- 9:55 | 5TF matematyka 102 | 3TC matematyka 102 | 3TC matematyka 102 | ||
| 4 | 10:05-10:50 | 4TC matematyka 102 | 3TA R matematyka 102 | 5TA matematyka 102 | ||
| 5 | 11:05-11:50 | 3TA matematyka 102 | 5TA matematyka 102 | 5TA matematyka 102 | ||
| 6 | 12:00-12:45 | 3TA matematyka 102 | 5TA matematyka 102 | 5TC matematyka 102 | ||
| 7 | 12:55-13:40 | 2TC matematyka 102 | 3TA matematyka 102 | 2TC R matematyka 102 | ||
| 8 | 13:50-14:35 | 2TC matematyka 102 | 2TC l. wych. 102 | 3TC R matematyka 102 | ||
| 9 | 14:45-15:30 | 5TC matematyka 102 | ||||
| 10 | 15:40-16:25 | 5TC matematyka 102 | 5TC matematyka 102 |
Obowiązuje od: 10 listopada 2025 r.