| Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20- 8:05 | |||||
| 2 | 8:15- 9:00 | 2TC historia 18 | ||||
| 3 | 9:10- 9:55 | 4TC historia 19 | 4TF historia 18 | 1TF historia 18 | 4TG historia 18 | |
| 4 | 10:05-10:50 | 3TB historia 18 | 2TA historia 18 | 4TA historia 18 | ||
| 5 | 11:05-11:50 | 4TB historia 19 | 1TC historia 19 | 5TB historia 17 | 5TA historia 18 | |
| 6 | 12:00-12:45 | 5TF l. wych. 19 | 3TC historia 19 | 5TF historia 19 | 2TA historia 18 | |
| 7 | 12:55-13:40 | 3TG historia 18 | 1TA historia 18 | 3TF historia 18 | ||
| 8 | 13:50-14:35 | 5TC historia 19 | 3TA historia 18 | |||
| 9 | 14:45-15:30 | 2TC historia 18 |
Obowiązuje od: 10 listopada 2025 r.