Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | |||||
2 | 8:15- 9:00 | 2TC historia 18 | ||||
3 | 9:10- 9:55 | 5TB historia 18 | ||||
4 | 10:05-10:50 | 3TB historia 18 | 2TA historia 19 | 4TB historia 19 | ||
5 | 11:05-11:50 | 1TC historia 19 | 3TF historia 19 | 5TA historia 18 | ||
6 | 12:00-12:45 | 5TF l. wych. 17 | 3TC historia 213 | 5TF historia 19 | 2TA historia 18 | |
7 | 12:55-13:40 | 3TG historia 17 | 1TF historia 18 | 1TA historia 19 | 2TC historia 18 | |
8 | 13:50-14:35 | 5TC historia 17 | 4TG historia 18 | 3TA historia 17 |
Obowiązuje od: 22 września 2025 r.