Nr | Godz | PN. | WT. | ŚR. | CZW. | PT. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:20- 8:05 | |||||
2 | 8:15- 9:00 | 2TA biologia 203 | ||||
3 | 9:10- 9:55 | 2TA biologia 19 | 1TC biologia 203 | |||
4 | 10:05-10:50 | 2TB biologia 19 | 1TF biologia 203 | |||
5 | 11:05-11:50 | 2TB biologia 19 | 1TA biologia 203 | |||
6 | 12:00-12:45 | 2TG biologia 19 | 2TF biologia 203 | |||
7 | 12:55-13:40 | 1TF biologia 19 | 2TF biologia 203 | |||
8 | 13:50-14:35 | 2TC biologia 19 | ||||
9 | 14:45-15:30 | 1TC biologia 19 | 2TG biologia 203 | |||
10 | 15:40-16:25 | 1TA biologia 19 | 2TC biologia 203 |
Obowiązuje od: 9 czerwca 2025 r.